Wetterrekorde seit dem Jahre 1987 in Ettenheimmünster |
||
Lufttemperatur 2m (seit 91 ) |
Grad |
Datum |
| höchste Temperatur : | +37,7 ° | 13.08.2003 |
| tiefste Temperatur: | -16,6° | 20.12.2009 |
| wärmste Nacht min: | +21,0° | 06.07.1991 |
| kältestes Tages max | -10,9° | 02.01.1997 |
Temperaturschwankung 2m (seit 9 ) |
Grad |
Datum |
höchste Temperaturschwankung zwischen Tag und Nacht |
23,9 ° | 04.05.2003 |
Niederschlag (seit 88) |
Liter |
Datum |
| größte jährlicher Niederschlag : | 1246 | 1999 |
| geringste jährlicher Niederschlag : | 708,5 | 2003 |
| größte monatlicher Niederschlag : | 228,8 | August 2008 |
| geringste monatlicher Niederschlag : | 2,3 | November 2011 |
| größte Niederschlagsmenge in 1 Stunde | 60 | 31.8.2008 |
| größte Niederschlagsmenge in 5 Minuten | 15,2 | 31.08.2008 |
| größte Niederschlagsmenge in 10 Minuten | 27,2 | 31.8.2008 |
Wind (seit 96) |
km/h |
Datum |
| absolutes Maximum in Böen : | 84 | 26.12.1999 |
Hünersedel 700m (seit 94) |
Liter |
Datum |
| größte jährlicher Niederschlag: | 1623,1 | 2001 |
| geringste jährlicher Niederschlag: | 896,4 | 2003 |
| größte monatlicher Niederschlag | 257,8 | November 2002 |
| geringste monatlicher Niederschlag | 4,6 | November 2011 |
Bodentemperatur ( 5 cm seit 1993 ) |
Grad |
Datum |
| tiefste Temperatur : | -19,5 ° | 20.12.2009 |
| tiefste Temperatur Dörlinbach: | -24,0° | 24.12.2001 |
| wärmste Nacht min: | +21,1° | 19.08.1995 |
Sonnenschein ( seit 1993 ) |
Stunden |
Datum |
| höchste jährliche Sonnenscheindauer: | 2347,9 | 2003 |
| geringste jährliche Sonnenscheindauer | 1556,5 | 1994 |
| höchste monatliche Sonnenscheindauer | 341,1 | Juli 2006 |
| geringste monatliche Sonnenscheindauer | 14,4 | Dezember 1993 |
Schneedecke (seit 88) |
cm |
Datum |
| höchste Schneedecke : | 30 | 26.02.1988 |
| längste Tage mit Schneedecke: | 28 Tage | 24.12.1996 bis 20.01.1997 |
Luftdruck (seit 93) |
hpa |
Datum |
| höchster Luftdruck : | 1044 | 03.02.1993 |
| tiefster Luftdruck: | 976 | 23.01.2009 |
Kappel 164m (seit 94) |
Liter |
Datum |
| größte jährlicher Niederschlag : | 921,8 | 2001 |
| geringste jährlicher Niederschlag : | 500,2 | 2003 |
| größte monatlicher Niederschlag | 188,4 | August 2006 |
| geringste monatlicher Niederschlag : | 3,9 | April 2007 |
![]()
![]()