Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend |
|
Temperatur | 11.3 °C | 11.4 °C | 12.6 °C | 12.0 °C |
01:10 | 00:01 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 81 % | 78.0 % | 81.0 % | 79.4 % |
00:01 | 01:02 | ![]() |
||
Taupunkt | 8.2 °C | 8.3 °C | 8.9 °C | |
00:58 | 00:01 | |||
Windchill | 11.3 °C | 11.4 °C | 12.6 °C | 11.9 °C |
01:10 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.5 hPa | 1024.5 hPa | 1024.6 hPa | 1024.5 hPa |
00:00 | 00:04 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 999.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.0 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - O | 0.5 km/h | |
00:40 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - O | 0.6 km/h | |
00:38 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
5.4 mm / Monat |
314.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 21.0 W/m² | 32 W/m² | 21.5 W/m² | |
00:16 |