Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend |
|
Temperatur | 26.6 °C | 8.9 °C | 26.5 °C | 16.2 °C |
06:09 | 15:07 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 35 % | 36.0 % | 90.0 % | 66.1 % |
15:09 | 07:10 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.9 °C | 6.8 °C | 12.5 °C | |
01:23 | 13:10 | |||
Windchill | 26.6 °C | 8.9 °C | 26.5 °C | 16.9 °C |
06:09 | 15:07 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.2 hPa | 1016.2 hPa | 1018.7 hPa | 1017.9 hPa |
15:04 | 08:35 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 991.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.8 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 11.2 km/h - NW | 3.6 km/h | |
12:48 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 24.1 km/h - NW | 3.8 km/h | |
13:27 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
335.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 809.0 W/m² | 944 W/m² | 380.0 W/m² | |
12:22 |