Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend |
|
Temperatur | 10.9 °C | 10.9 °C | 11.6 °C | 11.2 °C |
05:16 | 00:00 | |||
Luftfeuchtigkeit | 100 % | 100.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
00:00 | 00:00 | |||
Taupunkt | 10.9 °C | 10.9 °C | 11.6 °C | |
05:16 | 00:00 | |||
Windchill | 10.9 °C | 10.5 °C | 11.6 °C | 11.2 °C |
05:33 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.8 hPa | 1015.3 hPa | 1016.5 hPa | 1015.7 hPa |
03:56 | 00:00 | |||
Luftdruck absolut | 990.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.7 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 1.4 km/h - O | 0.2 km/h | |
01:55 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 6.5 km/h - O | 0.2 km/h | |
01:56 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
75.4 mm / Monat |
968.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 |