Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend |
|
Temperatur | 7.4 °C | 7.4 °C | 9.5 °C | 8.2 °C |
02:59 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 96 % | 93.0 % | 96.0 % | 95.3 % |
02:05 | 01:31 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.8 °C | 6.8 °C | 8.6 °C | |
02:05 | 00:00 | |||
Windchill | 6.9 °C | 6.0 °C | 9.5 °C | 8.1 °C |
03:04 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1025.8 hPa | 1025.2 hPa | 1026.0 hPa | 1025.6 hPa |
00:00 | 02:47 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1000.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.6 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - O | 2.2 km/h | |
01:40 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 7.9 km/h - O | 2.3 km/h | |
03:04 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
42 mm / Monat |
674.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 14 W/m² | 2.8 W/m² | |
02:08 |