Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend |
|
Temperatur | 4.7 °C | 4.7 °C | 6.3 °C | 5.9 °C |
06:52 | 01:38 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 75.0 % | 93.0 % | 87.4 % |
06:34 | 02:41 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.9 °C | 0.8 °C | 5.1 °C | |
06:54 | 02:41 | |||
Windchill | 4.7 °C | 0.8 °C | 6.3 °C | 4.8 °C |
05:09 | 01:39 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.3 hPa | 1007.9 hPa | 1016.3 hPa | 1011.6 hPa |
00:00 | 06:54 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 990.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 8.0 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 14.4 km/h - SW | 5.2 km/h | |
04:59 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 33.8 km/h - W | 5.4 km/h | |
05:09 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.4 mm | 0 mm / 1h |
68.4 mm / Monat |
160 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 12.0 W/m² | 14 W/m² | 12.4 W/m² | |
00:00 |